Règne | Embranchement | Classe | Ordre | Famille |
Animalia | Chordata | |||
Nom Français | Nom latin | Actinopterygii | ||
Tetraodontiformes | ||||
Balistidae | ||||
Baliste cabri | Balistes capriscus | |||
Baliste océanique | Canthidermis sufflamen | |||
Baliste noir | Melichthys niger | |||
Baliste Boomerang | Sufflamen bursa | |||
Baliste olivâtre ou Titan | Balistoides viridescens | |||
Baliste à marges jaunes | Pseudobalistes flavimarginatus | |||
Baliste clown | Balistoides conspicillum | |||
Baliste picasso | Rhinecanthus assasi | |||
Baliste strié | Balistapus undulatus | |||
Baliste bleu strié forme lignes | Pseudobalistes fuscus | |||
Diodontidae | ||||
Diodon réticulé | Chilomycterus antillarum | |||
Porc-épic à taches jaunes | Cyclichthys spilostylus | |||
Grand Poisson porc-épic | Diodon hystrix | |||
Porc-épic à taches auréolées | Diodon lyturatus | |||
Molidae | ||||
Poisson-lune | Mola Mola | |||
Monacanthidae | ||||
Bourse cabri | Cantherhines macrocerus | |||
Bourse écriture | Aluterus scriptus | |||
Poisson-lime | Paramonacanthus otisensis | |||
Ostraciidae | ||||
Coffre nid d'abeille | Acanthostracion polygonius | |||
Coffre mouton | Lactophrys triqueter | |||
Coffre Zinga | Lactophrys bicaudalis | |||
Coffre jaune | Ostracion cubicus | |||
Coffre de Whitley | Ostracion whitleyi | |||
Coffre vachette | Lactoria cornuta | |||
Coffre pyramide | Tetrasomus gibbosus | |||
Coffre pintade | Ostracion meleagris | |||
Tetraodontidae | ||||
Tetrodon à taches blanches | Arothron hispidus | |||
Tetrodon gribouillé | Arothron mappa | |||
Bballon pyjamas | Arothron menalensis | |||
Ballon pintade | Arothron meleagris | |||
Ballon étoilé | Arothron stellatus | |||
Ballon à taches noires | Arothron nigopunctatusj | |||
Tetraodon masqué | Arothron diadematus | |||
Canthigaster bicolore | Canthigaster smithae | |||
Canthigaster tacheté | Canthigaster amboinensis | |||
Canthigaster à selle noire | Canthigaster valentini |
11. Ordre des Tetraodontiformes
Pour obtenir la fiche technique, cliquez la photo.
Pour retourner à la page "Classement par espèces" cliquer sur le clipart.