Règne | Embranchement | Classe | Ordre | Famille |
Animalia | Chordata | |||
Nom Français | Nom latin | Actinopterygii | ||
Pleuronectiformes | ||||
Bothidae | ||||
Carrelet paon | Bothus podas | |||
Rombou | Bothus podas | |||
Paralichthyidae | ||||
Flet ocellé | Pseudorhombus dupliciocellatus | |||
Soleidae | ||||
Sole paon | Pardachirus pavoninus | |||
Salmoniformes | ||||
Salmonidae | ||||
Omble chevalier | Salvinus alpinus | |||
Siluriformes | ||||
Ictaluridae | ||||
Poisson-chat commun | Ameiurus melas | |||
Plotosidae | ||||
Balibot rayé | Photosus lineatus | |||
Syngnathiformes | ||||
Aulostomidae | ||||
Poisson trompette | Autostomus chinensis | |||
Poisson trompette des Caraïbes | Autostomus maculatus | |||
Centriscidae | ||||
Poissons-couteaux rigide | Centriscus scutatus | |||
Fistulariidae | ||||
Poisson flûte | Fistularia commersonii | |||
Solenostomidae | ||||
Poisson fantôme feuille | Solenostomus cyanopterus | |||
Poisson fantôme arlequin | Solenostomus paradoxus | |||
Syngnathidae | ||||
Hippocampe pygmée rose | Hippocampus bargibanti | |||
Hippocampe hérissé | Hippocampus histrix | |||
Hippocampe de Kellog | Hippocampus kelloggi | |||
Hippocampe doré | Hippocampus kuda | |||
Hippocampe du Nord | Hippocampus erectus | |||
Poisson-aiguille à bandes | Doryrhamphus dactyliophorus | |||
Syngnathe gribouillé | Corythoichthys intestinalis | |||
Syngnathe orné | Halicampus macrorhynchus | |||
Syngnathe de Corail | Siokunichthys nigrolineatus | |||
Syngnathe à réseaux | Corythoichthys flavofasciatus | |||
Aplousobranchia | ||||
Didemnidae | ||||
Didemnum spp | ||||
Petite ascidie urne | Atriolum robustrum | |||
Stolidobranchia | ||||
Styelidae | ||||
Ascidie blanche | Phallusia mamillata | |||
Ascidie solitaire noire | Phallusia fumigata | |||
Ascidie tache d'encre | Polycarpa aurata | |||
Ascidie translucide bleue | Rhopalasea mamillata |
9. Ordre des Pleuronectiformes, Salmoniformes, Siluriformes, Syngnatiformes
Pour obtenir la fiche technique, cliquez la photo.
Pour retourner à la page "Classement par espèces" cliquer sur le clipart.